شامل کلیه مالکین و عوارض ثبتشده
| # | نام مالک | عنوان عوارض | دوره | سال | مبلغ (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مهرداد حبیبیان | عوارض نوسازی | سالانه | 1403 | 15,000,000 |
| 2 | مهرداد حبیبیان | عوارض پسماند | سالانه | 1403 | 5,000,000 |
| 3 | علی رضایی | عوارض کسب و پیشه | سالانه | 1403 | 10,000,000 |
شامل کلیه مالکین و عوارض ثبتشده
| # | نام مالک | عنوان عوارض | دوره | سال | مبلغ (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مهرداد حبیبیان | عوارض نوسازی | سالانه | 1403 | 15,000,000 |
| 2 | مهرداد حبیبیان | عوارض پسماند | سالانه | 1403 | 5,000,000 |
| 3 | علی رضایی | عوارض کسب و پیشه | سالانه | 1403 | 10,000,000 |
شامل کلیه مالکین و عوارض ثبتشده
| # | نام مالک | عنوان عوارض | دوره | سال | مبلغ (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مهرداد حبیبیان | عوارض نوسازی | سالانه | 1403 | 15,000,000 |
| 2 | مهرداد حبیبیان | عوارض پسماند | سالانه | 1403 | 5,000,000 |
| 3 | علی رضایی | عوارض کسب و پیشه | سالانه | 1403 | 10,000,000 |